| 馬名 | 性別 | 血統 | 馬主 | 総得点 | 第1戦 11/01 1180m | 第2戦 11/23 1300m | 第3戦 12/19 1760m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛色 | 調教師 | ||||||
| タイミングスキー | 牝 | ツータイミング | 35点 | 1着 | 1着 | 1着 | |
| 鹿毛 | ミスキヤロス | 小笠原 保 | 10点 | 10点 | 15点 | ||
| アプリコットローズ | 牝 | ラクビーボール | 14点 | 3着 | 2着 | 4着 | |
| 黒鹿毛 | アイネスダイヤ | 鋤田 嵩 | 4点 | 6点 | 4点 | ||
| サークルロマン | 牝 | ポリッシュパトリオット | 10点 | 2着 | 3着 | ||
| 芦毛 | オグリパーク | 杉本 和之 | 6点 | 4点 | |||
| エムジンリカ | 牝 | サクラホクトオー | 9点 | 2着 | |||
| 栗毛 | リワードサンクス | 小林 弘幸 | 9点 | ||||
| アンテリジェント | 牡 | ドクターデヴィアス | 9点 | 4着 | 3着 | ||
| 鹿毛 | リアルプリンセス | 高田 豊治 | 3点 | 6点 | |||
| ダブルリスペクト | 牝 | パークリージエント | 6点 | 8着 | 7着 | 7着 | |
| 栗毛 | ヒダカクィーン | 椰野 誠司 | 2点 | 2点 | 2点 | ||
| ハナニイカセテ | 牝 | パークリージエント | 5点 | 4着 | 6着 | ||
| 鹿毛 | キヌノアイーダ | 小林 弘幸 | 3点 | 2点 | |||
| マユスペシャル | 牝 | サクラチヨノオー | 4点 | 5着 | 5着 | ||
| 鹿毛 | メローザック | 畠中 功 | 2点 | 2点 | |||
| ホッカイナルビー | 牝 | ハンティングホーク | 4点 | 7着 | 5着 | ||
| 黒鹿毛 | キヨナルビー | 中村 清 | 2点 | 2点 | |||
| ホシノトップロード | 牝 | ムーンライトパレス | 4点 | 9着 | 9着 | ||
| 栗毛 | スリーピングシープ | 村山 二男 | 2点 | 2点 | |||
| セイリョウホープ | 牝 | ウイニングチケット | 4点 | 10着 | 10着 | ||
| 鹿毛 | ポツトアイドル | 椰野 誠司 | 2点 | 2点 | |||
| ロイヤルルション | 牝 | ルション | 2点 | 6着 | |||
| 栗毛 | ロイヤルビート | 小笠原 保 | 2点 | ||||
| オヒメサマ | 牝 | ナリタタイシン | 2点 | 6着 | |||
| 鹿毛 | フェアリーキャップ | 高田 豊治 | 2点 | ||||
| ホシノヤスシ | 牝 | オグリキャップ | 2点 | 8着 | |||
| 芦毛 | サホロドクター | 杉本 和之 | 2点 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着以下 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10・11回開催 | 10点 | 6点 | 4点 | 3点 | 2点 |
| 12回開催 | 15点 | 9点 | 6点 | 4点 | 2点 |
