荒尾競馬レコードタイム

種別 距離 タイム 馬名 騎手 斤量 年月日
サラ系 3歳 800 49.0 クリノマドンナ 橋本幸次郎 54 H10.06/27
950 1.00.2 マツノマスコット 橋本幸次郎 54 H09.07/20
1300 1.25.7 ヨシノメモリー 高田 大輔 55 H10.10/10
1400 1.32.7 ヨシノメモリー 橋本幸次郎 56 H10.11/30
1500 1.38.5 ヨシノメモリー 橋本幸次郎 55 H10.12/20
4歳 2000
(荒尾ダービー)
2.15.3 ユーホースキー 吉井 浩和 56 H09.06/29
4歳上 1300 1.26.0 標準タイム -------- -- -----------
1400 1.30.9 イブキサザンクロス 西村 栄喜 56 H11.06/26
1500 1.37.1 ダンディトップ 古泉 悟  56 H07.07/23
1900 2.06.4 エビスリベロ 牧野 考光 57 H10.03/08
2000 2.12.4 ライデンスキー 牧野 考光 56 H10.10/11
2150 2.23.3 キンコーバトラ 和田 正美 55 H08.03/31
2500 2.51.8 ミルラブリー 西村 栄喜 56 H10.12/13
混合系 3歳 800 50.8 ヨドスマイル 吉田 隆二 55 H09.06/09
900 1.02.7 フルアタック 和田 正美 55 H07.06/24
アラブ系 3歳 800 49.8 ユーホーヒリュウ 吉井 浩和 54 H09.07/21
950 1.01.0 タツフウジン 中島 裕明 54 H09.07/06
1300 1.28.6 ジョウグウハヤブサ 橋本幸次郎 55 H10.10/11
1400 1.34.9 ヤマノサウンド 高田 大輔 54 H08.11/10
1500 1.43.1 グレートマルゼン 牧野 考光 55 H06.06/02
4歳 2000
(荒尾記念)
2.15.3 ローゼンテンプー 橋本幸次郎 56 H10.06/28
4歳上 1300 1.27.0 標準タイム -------- -- -----------
1400 1.31.4 オスズイチリキ 田中 隆仁 57 H10.07/05
1500 1.37.6 ワシュウテイオウ 牧野 考光 56 H11.05/23
1640 1.50.9 ミカワヤマト 吉井 浩和 56 H07.05/29
1900 2.07.1 ビリーブミー 古泉 悟  56 H09.04/06
2000 2.14.6 オスズイチリキ 田中 隆仁 56 H09.06/22
2150 2.26.3 グレートマルゼン 牧野 考光 55 H07.05/07
2500 2.52.9 エリシオン 牧野 考光 56 H09.05/04

荒尾競馬レコードブックへ戻る