【花吹雪賞】
(桜花賞ステップ競走ブロック代表選定競走)

54kg

サラ系4歳牝馬オープン・四国九州交流・1800m

回数 年月日 優勝馬 性齢 斤量 騎手 タイム 2着馬 枠連複 枠連単 馬連複
15 S49.01/07 アローカネヒサ 牝4 54 下田 泰広 1:53.5 テイットキリン ------ 未導入 未導入
16 S50.01/04 キンコーハヤテ 牡4 55 下田 泰広 1:54.7 カノウフジ ------
17 S51.01/03 ゴールドシルバー 牡4 55 山下 清  2:00.4 ミヤコフロリアン ------
18 S52.01/05 パレートク 牝4 54 清田 義男 2:00.0 ダンツーヒカル ------
19 S53.01/06 ハマノヒエン 牝4 54 吉原 正和 2:00.7 ゴールドスキイ ------
20 S54.01/05 カブトエース 牡4 55 古川 哲也 2:00.0 ネヴァードール ------
21 S55.01/04 ギンセカイ 牡4 55 古川 哲也 2:00.9 シンモエサン ------
22 S56.01/04 カツラギグッドリ 牡4 55 東  美義 1:57.9 タカチホライト ------
23 S57.01/10 カブトシプリ 牡4 55 山下 清  2:02.6 ライトシロー ------
24 S58.01/05 コインドジョウ 牝4 54 山下 清  1:58.7 フクセンシャープ ------
25 S59.01/05 ニューラック 牝4 54 九日 俊光 2:02.2 ノーザンサクラ ------
26 S60.01/05 アキナ 牝4 54 野元 博実 1:58.4 ライトヤシマクマ ------
27 S61.01/05 イーストナルビー 牝4 54 野元 博実 1:58.4 カネヤマアグネス -----
28 S62.01/04 クラネバーダンス 牝4 54 古川 哲也 1:58.5 タイセイロック -----
29 S63.01/03 マリモバーバ 牝4 55 北村 欣也 2:01.1 ホーザンショコー 6-7410
30 S64.01/03 ニッポーデュレン 牝4 55 手島 勝利 1:59.8 リトルダンサー 3-44050
31 H02.01/03 カンキョウトントン 牝4 55 吉田 順治 2:03.6 イメージテスコ 7-82130
32 H03.01/03 ヒロパルダ 牝4 54 土井 道隆 1:58.7 ストロングセイバー 1-8330
33 H04.01/03 ファーストセナ 牝4 54 古川 哲也 1:56.4 スーパートドロキ 2-6280
34 H05.01/03 カツラビューティー 牝4 54 大垣 敏夫 1:59.6 ヤマビコアイドル 2-5590
35 H06.01/03 ユウショウパンジー 牝4 53 鮫島 克也 2:00.1 マルゼンリリー 3-72870
36 H07.01/03 ラックチケット 牝4 53 鮫島 克也 1:57.9 アストロノート 3-51430
37 H08.01/21 ヒノデマジョルカ
(荒尾)
牝4 54 古泉 悟  2:04.9 シンセイサリー
(佐賀)
2-51020
38 H09.01/26 イージースマイル
(高知)
牝4 54 赤岡 修次 2:08.4 スーパーマルゼン
(佐賀)
2-51420
39 H10.01/25 ビックエンペリー
(佐賀)
牝4 54 鶴田 知久 2:02.3 リリーローズ
(佐賀)
2-4270 4-2580
40 H11.01/24 シゲノキューティ
(佐賀)
牝4 54 真島 正徳 1:58.8 ティーケイオーギ
(荒尾)
1-7540 1-7700

黄字は4歳牝馬限定時のレースレコード

【出走条件】第15〜23回まで九州産4歳馬
【負担重量】第38回から54kg
【交流対象】第36回まで佐賀限定
【特記】第37回から桜花賞ステップ競走四国・九州ブロック代表選定競走
【券種】第39回から枠連単発売

佐賀競馬レコードブックへ戻る

佐賀トップページへ戻る