【大分県知事賞典中津記念】
A級56kg及び賞金別定・B級54kg、牝馬2kg減

サラ系オープン・1760m

回数 年月日 優勝馬 性齢 斤量 騎手 タイム 2着馬 枠連複 枠連単 馬連複
S49.08/16 トビアラシ 牡6 54 高砂 哲二 2.37.5 シンギクフォンテン ------ 未導入 未導入
S50.08/16 テイケイオー 牡6 56 小田部磨留男 2.34.5 キンカホー ------
S51.08/15 ハードワンタカラ 牡5 58 安部 有吉 2.36.1 オウツキオー ------
S52.08/14 カネストーム 牡6 54 村山 良久 2.37.5 フレッシュモア ------
S53.08/15 フロントスーダン 牝5 54 小田部磨留男 2.33.2 ニシヤマオー ------
S54.08/15 タニノガルフ 牝6 57 藤川 久  2.34.3 ニッソウターキー ------
S55.08/16 ユウセイフブキ 牝7 56 漆島 義廣 2.26.9 トカチランラン ------
S56.08/16 フロストスーダン 牝8 56 小田部磨留男 2.27.5 ダイマルドリーム ------
S57.08/16 スワットタジマ 牝6 53 尾林 幸彦 2.27.8 ペガースポート ------
10 S58.08/15 ケイワジムニー 牝6 57 高砂 哲二 2.26.1 ミドリシャンデー ------
11 S59.08/16 ローベルハヤト 牡6 54 高砂 哲二 2.26.2 ケイワジムニー ------
12 S60.08/16 バリメラハヤト 牡7 56 有馬 澄男 1.53.9 チェリーカーニバル ------
13 S61.08/16 ジングリン 牡5 57 高砂 哲二 1.55.7 ヤマトイメージ ------
14 S62.08/16 キングファルコン 牡5 56 尾林 幸彦 1.55.1 ニチドウラガー ------
14 S63.08/16 ヤマトイメージ 牡8 54 矢野 久美 1.57.7 オノデンオージャ ------
15 H01.08/16 サロニカキング 牡6 54 石川 浩文 1.55.7 イブキシンプウザン ------
16 H02.08/16 イシノチカラ 牡8 55 高砂 哲二 1.58.4 チェリーテスコ ------
17 H03.08/18 モガミフォード 牡8 54 奥下 一月 1.57.3 エクシードクイン ------
18 H04.08/16 エルカミノ 牡9 57 尾林 幸彦 2.00.6 ナムラリーダー ------
19 H05.08/15 ビコーカチドキ 牡7 56 尾林 幸彦 2.00.7 ダンシングジオット ------
20 H06.08/15 シルクムーンライト 牡5 56 尾林 幸彦 2.00.5 インターラッシャー ------
21 H07.08/15 タケノネバー 牡6 56 高砂 哲二 1.56.5 エイシンフォーミラ ------
22 H08.08/17 トモエムール 牡5 54 笠田 敏勝 1.55.4 セイショウマインド ------
23 H09.08/16 シンボリミサキ 牡9 54 櫻木 英喜 1.57.7 トモエムール ------ ------
24 H10.08/15 カネコメマーチ 牝7 54 有馬 澄男 1.55.1 オーバーラップ 4-57750 4-518920
25 H11.08/15 フェイスヒル 牝6 51 ☆森田 直哉 1.56.7 エチゴマンゲツ 6-8670 6-81740

【距離】第1回〜6回は2300m、第7回〜11回は2180m。
【名称】第1回は耶馬溪賞、第2回はつばめ特別。
【回次】第14回は回次重複(S62・63)。
【券種】第23回より枠連単発売、第26回より馬連複発売。
【斤量】第23回まで牝・せん馬1kg減。

中津競馬レコードブックへ戻る

中津トップページへ戻る