中津競馬レコードタイム

種別 距離 タイム 馬名 騎手 斤量 年月日
サラ系 760 −−−− −−−− −−−−− −− −−−−−
800 49.9 ナンシンラビット 清水 保男 54 S55.06/30
1180 1.14.2 タマトム 吉田 正寿 56 H03.04/08
1300 1.21.0 セイントケン 尾林 幸彦 56 H10.01/25
1620 1.45.4 ニューベンチャー 中西 達也 56 H09.03/02
1760 1.51.3 トカチランラン 奥下 一月 58 S55.07/06
2180 2.23.0 トップローモンド 安東 章  54 H09.04/24
2300 2.30.6 シングルボーイ 真島 元徳 56 S62.05/24
アラブ系 760 −−−− −−−−− −−−−− −− −−−−−
800 50.1 サミットキリー 高山 伸一 55 S60.09/09
1180 1.15.3 ミスプルライト 奥下 一月 55 S55.03/15
1300 1.22.6 ブルーセリカ 有馬 澄男 55 S61.12/08
1620 1.46.2 ツキクモセンプー 矢野 久美 55 S62.11/01
1760 1.52.9 ミキエイホー 漆島 義廣 56 S54.11/11
2180 2.22.0 ホクトグレース 有馬 澄男 56 S62.03/15
2300 2.34.3 マツケンホマレ 矢野 久美 58 S63.03/18
※アラブ2300mのレコードは未発表(2300m重賞競走最速タイムを記載)

中津競馬レコードブックへ戻る