| 平成10年12月5日(土)・6日(日)の2日間 |
| 平成10年度中津競馬組合営第12回第1日目第6競走・第9競走 |
| 第2日目第6競走・第9競走 |
| 以上4競走 |
| 種類 | 距離 | |
|---|---|---|
| 第1戦 | サラ系C級選抜 | 1300m |
| 第2戦 | アラ系C級 | 1760m |
| 第3戦 | サラ系C級選抜 | 1300m |
| 第4戦 | アラ系B級選抜 | 1760m |
| 4歳 | 55kg(雌1kg減)
| 5歳以上 | 56kg(雌2kg減)
| 佐々木明美(北海道)・宮岸由香(金沢)・米田真由美(高崎) |
| 戸川理彩(川崎)・宮下 瞳(名古屋)・中島広美(笠松) |
| 大場徳子(福山)・遠藤五月(高知)・小田部 雪(中津) |
| 以上9名 |
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 20 | 12 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 1日目第6競走 | 1日目第9競走 | 2日目第6競走 | 2日目第9競走 | |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 200,000 | 330,000 | 210,000 | 500,000 |
| 2着 | 70,000 | 115,000 | 73,000 | 175,000 |
| 3着 | 26,000 | 43,000 | 27,000 | 65,000 |
| 4着 | 14,000 | 23,000 | 15,000 | 35,000 |
| 着外 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 8,000 |
| ア)特別騎手賞(ポイント制) | |
| 1位 | 100,000円 |
| 2位 | 50,000円 |
| 3位 | 30,000円 |
| イ)騎乗手当 | 5,600円 |