98年12月23日大井結果
平成10年度特別区競馬組合第16回大井競馬3日目

佐賀・荒尾競馬場で場外発売実施

 佐賀荒尾
入場者3317人2287人
売上58,383,200円43,920,500円


1R サラブレッド系3歳
1500m・11頭 単勝 6番 350 枠連複 3−6 5400
1着 6枠6番ブルーマイルズ 複勝 6番 130 枠連単 6→3 11070
2着 3枠3番スイートヨーコ 3番 520 馬連複 03−06 4250
3着 8枠11番マツノゴウカイオー 11番 120 馬連単 06→03 6870
2R サラブレッド系3歳
1500m・9頭 単勝 5番 720 枠連複 1−5 4810
1着 5枠5番エゾノテイオー 複勝 5番 220 枠連単 5→1 9090
2着 1枠1番プロキオン 1番 390 馬連複 01−05 4760
3着 6枠6番シャインレオ 6番 170 馬連単 05→01 6910
3R 選抜サラブレッド系3歳
1500m・14頭 単勝 9番 470 枠連複 1−6 480
1着 6枠9番サブノカムイ 複勝 9番 160 枠連単 6→1 1250
2着 1枠1番スガノライアン 1番 140 馬連複 01−06 550
3着 3枠4番ウメノウインド 4番 240 馬連単 09→01 1210
4R サラブレッド系4歳
1400m(外)・12頭 単勝 5番 5140 枠連複 5−8 960
1着 5枠5番ユートムード 複勝 5番 1260 枠連単 5→8 2130
2着 8枠11番ダンディオーカン 11番 160 馬連複 05−11 11500
3着 3枠3番アカツキヒーロー 3番 140 馬連単 11→05 36200
5R サラブレッド系4歳
1400m(外)・12頭 単勝 7番 160 枠連複 2−6 350
1着 6枠7番ケイシュウラッキー 複勝 7番 110 枠連単 6→2 530
2着 2枠2番ユタカフジ 2番 130 馬連複 02−06 370
3着 8枠11番オオヒマワリ 11番 280 馬連単 06→02 580
6R 選抜サラブレッド系C1(三)
1600m・14頭 単勝 8番 320 枠連複 3−8 650
1着 5枠8番スチーブンスキー 複勝 8番 140 枠連単 8→3 1180
2着 3枠3番ヘヴンリーゴールド 3番 210 馬連複 03−08 1100
3着 4枠5番ハシノフォーチュン 5番 230 馬連単 08→03 2020
7R 胡蝶蘭特別競走サラブレッド系3歳特別
1600m・9頭 単勝 6番 280 枠連複 6−8 4490
1着 6枠6番ハイフレンドアトム 複勝 6番 130 枠連単 6→8 6290
2着 8枠9番トゥインクルアロー 9番 820 馬連複 06−09 9260
3着 4枠4番ハイフレンドタイプ 4番 270 馬連単 06→09 13600
8R 師走特別競走サラブレッド系C2(二)特別
1700m(外)・14頭 単勝 1番 1100 枠連複 1−4 4070
1着 1枠1番サブノファースト 複勝 1番 300 枠連単 1→4 7480
2着 4枠6番ノーブルリンクス 6番 500 馬連複 01−06 5920
3着 4枠5番ハクホウクン 5番 390 馬連単 01→06 17400
9R 農林水産大臣賞典第44回東京大賞典(GI)(G1)サラブレッド系4歳選定馬重賞
2000m(外)・15頭 単勝 11番 180 枠連複 2−6 320
1着 6枠11番アブクマポーロ 複勝 11番 110 枠連単 6→2 530
2着 2枠3番メイセイオペラ 3番 130 馬連複 03−11 340
3着 7枠12番コンサートボーイ 12番 210 馬連単 11→03 570
10R ディセンバー賞競走サラブレッド系B2(二)特別
1800m(外)・13頭 単勝 11番 220 枠連複 4−7 840
1着 7枠11番ヤマゲンスマコバ 複勝 11番 120 枠連単 7→4 1380
2着 4枠5番ストロングボーイ 5番 200 馬連複 05−11 930
3着 8枠12番タカモトフラッグ 12番 330 馬連単 11→05 1350

※佐賀競馬場では馬連単、荒尾競馬場では枠連単、馬連単の発売なし。

佐賀競馬トップページへ戻る
荒尾競馬トップページへ戻る

トップページへ戻る